Genießen Sie jede Fahrt mit optimalem Grip und maximaler Sicherheit – dank Škoda Original Sommerreifen! Perfekt abgestimmt auf Ihr Fahrzeug, bieten sie eine hervorragende Straßenlage, kürzere Bremswege und mehr Fahrkomfort bei warmen Temperaturen.
Jetzt die passenden Sommerreifen sichern und bestens gerüstet in die sonnige Saison starten!
Sommerreifen | GRÖSSE | MODELL | EU-REIFENLABEL | UPE/€
|
Semperit Comfort-Life 2 | 165/70 R14 81T | Citigo, Fabia II | Reifenlabel | 63,-€²
|
DunlopSport BluResponse | 185/65 R15 88H | Fabia IV¹ | Reifenlabel | 83,50 €²
|
Continental Premium Contact 7 | 205/55 R16 91V | Octavia II, Octavia III, Yeti, Superb II Facelift, Scala | Reifenlabel | 96,- €²
|
Pirelli Cinturato P7 Seal* Inside (AirStop) | 215/55 R17 94W | Karoq, Superb III, Superb IV¹ | Reifenlabel | 142,50 €²
|
Dunlop Sport BluResponse | 215/60 R16 95V | Karoq, Superb III, Superb IV¹ | Reifenlabel | 139,- €²
|
Continental Sport Contact 7 | 225/40 R18 92Y/ZR XL | Octavia III | Reifenlabel | 116,- €²
|
Dunlop Sport BluResponse | 205/60 R16 96V XL | Octavia IV¹, Kamiq | Reifenlabel | 129,- €²
|
Bridgestone Turanza T005 | 225/45 R18 91Y | Octavia IV¹ | Reifenlabel | 176,- €²
|
Continental EcoContact 6 ContiSeal* (Airstop) | 235/55 R18 100V | Kodiaq I, Kodiaq II | Reifenlabel | 176,- €²
|
Continental EcoContact 6 ContiSeal* (AirStop) | 235/45 R18 94W | Superb III, Superb IV¹ | Reifenlabel | 194,- €²
|
Bridgestone Turanza Eco B-Seal*(AirStop) (+) | 235/55 R19 101T | Elroq, Enyaq | Reifenlabel | 230,- €² |
Preise Reifen/Felgen pro Stück, zzgl. Montagekosten.
* Mit innovativer SEAL Reifentechnologie: Schäden werden sofort versiegelt

ŠKODA Reifengarantie
Ihr Ersatzanspruch bei Reifenschäden. Die Škoda Reifengarantie hilft bei Reifenschäden durch eingefahrene Nägel oder andere spitze Gegenstände, bei klar erkennbaren Reifenschäden durch Aufprall auf die Bordsteinkante und bei Vandalismus. Bei einem Reifenschaden wird der ermittelte Restwert bei Kauf eines neuen Reifens angerechnet.
Mehr Information zur Škoda Reifengarantie finden Sie hier:
Hier gehts zur Reifenbroschüre

Räderwechsel inkl. Räder- und Reifen-Check
Kontrolle von Reifenprofiltiefe, Luftdruck, Beschädigungen an Reifen und Felgen, Reifenalter.
40,00 € (pro Rädersatz)

Rädereinlagerung mit Räderreinigung
40,00 € (pro Rädersatz)
Jetzt Termin vereinbaren
Preise gültig bis 31.05.2025. Preise pro Stück, zzgl. Montage- und ggf. Lackierkosten. Ihr fahrzeugindividuelles Service-Angebot erhalten Sie bei uns.
¹ Modellvarianten in vierter Generation.
² Abhängig vom Fahrzeugmodell können weitere Kosten damit verbunden sein.